
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 721 | 2315 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 720 | 7986 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 719 | 8560 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 718 | 9431 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 717 | 4225 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 716 | 0156 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 715 | 3476 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 714 | 1870 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 713 | 2168 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 712 | 0694 |
